Luchdaich sìos clàr-tomhais iomlan beam EN H
Beam H EN 10025 S275JR | Solaraiche Sìona Inbhe Eòrpach HEA HEB | Beam Stàilinn Structarail
| Nì | Tuairisgeul |
|---|---|
| Coitcheann | EN 10025Beam H S275JR |
| Ìre stàilinn | S275JR |
| Seòrsa Bathar | Beam HEA/ Beam HEB |
| Pròiseas Saothrachaidh | Teth air a roiligeadh |
| Uachdar | Dubh / Peantaichte / Galvanichte |
| Fad | 6m / 9m / 12m no gnàthaichte |
| Iarrtas | Togail, Drochaidean, Togalaichean Gnìomhachais |
| Teisteanas | Teisteanas Deuchainn ISO/SGS/Muileann (MTC) |
| Eileamaid | Susbaint (%) |
|---|---|
| C | ≤ 0.21 |
| Mn | ≤ 1.50 |
| P | ≤ 0.035 |
| S | ≤ 0.035 |
| Seilbh | Luach |
|---|---|
| Neart Toraidh | ≥ 275 MPa |
| Neart teannachaidh | 410 – 560 MPa |
| Lùth Buaidh | 27J aig 20°C |
A’ dèanamh cinnteach à seasmhachd agus seasmhachd làidir airson pròiseactan leithid inbhean Eòrpach.
| Nì | Cuideam (kg/m) | Àirde (mm) | Leud an fhlange (mm) | Tiughas an lìn (mm) | Tiughas an fhlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEA100 | 17.1 | 96 | 100 | 5 | 8 |
| HEA120 | 20.3 | 114 | 120 | 5 | 8 |
| HEA140 | 25.2 | 133 | 140 | 5.5 | 8.5 |
| HEA160 | 31 | 152 | 160 | 6 | 9 |
| HEA180 | 36.2 | 171 | 180 | 6 | 9.5 |
| HEA200 | 43.2 | 190 | 200 | 6.5 | 10 |
| HEA220 | 51.5 | 210 | 220 | 7 | 11 |
| HEA240 | 61.5 | 230 | 240 | 7.5 | 12 |
| HEA260 | 69.5 | 250 | 260 | 7.5 | 12.5 |
| HEA280 | 77.9 | 270 | 280 | 8 | 13 |
| HEA300 | 90 | 290 | 300 | 8.5 | 14 |
| HEA320 | 99.5 | 310 | 320 | 9 | 15.5 |
| HEA340 | 107.1 | 330 | 340 | 9.5 | 16.5 |
| HEA360 | 114.2 | 350 | 360 | 10 | 17.5 |
| HEA400 | 127.4 | 390 | 400 | 11 | 19 |
| HEA450 | 142.7 | 440 | 450 | 11.5 | 21 |
| HEA500 | 158 | 490 | 500 | 12 | 23 |
| HEA550 | 169.2 | 540 | 550 | 12.5 | 24 |
| HEA600 | 181.4 | 590 | 600 | 13 | 25 |
| Nì | Cuideam (kg/m) | Àirde (mm) | Leud an fhlange (mm) | Tiughas an lìn (mm) | Tiughas an fhlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEB100 | 20.8 | 100 | 100 | 6 | 10 |
| HEB120 | 27.3 | 120 | 120 | 6.5 | 11 |
| EAB 140 | 34.4 | 140 | 140 | 7 | 12 |
| HEB160 | 43.5 | 160 | 160 | 8 | 13 |
| HEB180 | 52.2 | 180 | 180 | 8.5 | 14 |
| HEB200 | 62.5 | 200 | 200 | 9 | 15 |
| HEB220 | 72.9 | 220 | 220 | 9.5 | 16 |
| HEB240 | 84.8 | 240 | 240 | 10 | 17 |
| HEB260 | 94.8 | 260 | 260 | 10 | 17.5 |
| HEB280 | 105 | 280 | 280 | 10.5 | 18 |
| HEB300 | 119.3 | 300 | 300 | 11 | 19 |
| HEB320 | 129.5 | 320 | 300 | 11.5 | 20.5 |
| HEB340 | 136.6 | 340 | 300 | 12 | 21.5 |
| HEB360 | 144.8 | 360 | 300 | 12.5 | 22.5 |
| HEB400 | 158 | 400 | 300 | 13.5 | 24 |
| HEB450 | 174.3 | 450 | 300 | 14 | 26 |
| HEB500 | 190 | 500 | 300 | 14.5 | 28 |
| HEB550 | 202.8 | 550 | 300 | 15 | 29 |
| HEB600 | 216.1 | 600 | 300 | 15.5 | 29 |
| Nì | Cuideam (kg/m) | Àirde (mm) | Leud an fhlange (mm) | Tiughas an lìn (mm) | Tiughas an fhlange (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HEM 100 | 42.6 | 120 | 106 | 12 | 20 |
| HEM 120 | 53.1 | 140 | 126 | 12.5 | 21 |
| HEM 140 | 64.5 | 160 | 146 | 13 | 22 |
| HEM 160 | 77.8 | 180 | 166 | 14 | 23 |
| HEM 180 | 90.6 | 200 | 186 | 14.5 | 24 |
| HEM 200 | 105 | 220 | 206 | 15 | 25 |
| HEM 220 | 119.3 | 240 | 226 | 15.5 | 26 |
| HEM 240 | 160 | 270 | 248 | 18 | 32 |
| HEM 260 | 175.3 | 290 | 268 | 18 | 32.5 |
| HEM 280 | 192.7 | 310 | 288 | 18.5 | 33 |
| HEM 300 | 242.6 | 340 | 310 | 21 | 39 |
| HEM 320 | 249.7 | 359 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 340 | 252.8 | 377 | 309 | 21 | 40 |
| HEM 360 | 254.8 | 395 | 308 | 21 | 40 |
| HEM 400 | 260.9 | 432 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 450 | 268.1 | 478 | 307 | 21 | 40 |
| HEM 500 | 275.1 | 524 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 550 | 283.4 | 572 | 306 | 21 | 40 |
| HEM 600 | 290.5 | 620 | 305 | 21 | 40 |
Ionnsaich barrachd mu mheudan
Uachdar Àbhaisteach
Uachdar Ghalbhanaichte (tiughas a’ ghalbhanachaidh teth-tumaidh ≥ 85μm, fad-beatha 15-20 bliadhna),
Uachdar Ola Dubh
1. Togalaichean Structarail:Bidh iad a’ cruthachadh frèam bunaiteach do thogalaich - na colbhan structarail agus na sailtean anns na h-oifisean, an dachaigh no an taigh-bathair agad.
2. Lusan is Factaraidhean Gnìomhachais:Feumaidh e innealan meadhanach luchdan a chumail suas leithid innealan, loidhnichean cinneasachaidh, sgeilpichean stòraidh, msaa, gus am bi e làidir agus seasmhach a dh’ aindeoin an eallach obrach.
3. Drochaidean & Bun-structar:Faodar a chur ann an drochaidean coiseachd agus drochaidean goirid leis gu bheil a neart àrd ga leigeil a lùbadh no a dheformachadh.
4. Àrd-ùrlaran agus Taic Uidheam:Thoir seachad bunait shàbhailte, làidir airson àrd-ùrlaran gnìomhachais, mezzanines agus uidheamachd.
1) Oifisean meòir anns na Stàitean Aonaichte agus Guatemala
2) Beam H àbhaisteach Eòrpach le clàr-stuthan pailt
3) Air a sgrùdadh le buidhnean ùghdarrasach leithid CCIC, SGS, BV, agus TUV, le pacaigeadh àbhaisteach a tha freagarrach airson na mara
Gus dèanamh cinnteach à còmhdhail eadar-nàiseanta sàbhailte, tha na H-beams againn air am pacadh a rèir inbhean às-mhalairt proifeasanta:
1. Strapadh stàilinn àrd-neart
2. Pacadh dìon-uisge, freagarrach airson bathar mara fad-astar
3. Còmhdhail paileid fiodha no giùlan mòr-chuid
4. Dìon deireadh agus làimhseachadh casg meirge
5. Tha Teisteanas Sgrùdaidh Factaraidh (MTC) a’ tighinn le gach luchd
Bidh an sgioba logistics againn a’ dèanamh cinnteach à lìbhrigeadh èifeachdach gu prìomh phuirt air feadh an t-saoghail.
C1: Dè na h-inbhean a tha na giùlan-H agad air an dèanamh a rèir?
Tha na giùlan-H againn air an dèanamh a rèir inbhe Eòrpach EN 10025 agus faodar an cleachdadh ann am pròiseactan structarail air feadh an t-saoghail.
C2: Dè na ìrean a tha rim faighinn a bharrachd air S275JR?
Bidh sinn cuideachd a’ toirt seachad beam stàilinn structarail S235JR agus S355JR.
C3: An gabhadh tu tomhasan no pròiseas gnàthaichte a thoirt gu buil?
'S e. tha gearradh, drileadh, tàthadh, còmhdach uachdar agus mar sin againn a rèir dealbh an neach-ceannach.
C4: Dè an ìre as àirde a th’ agad?
Mar as trice is e 25 tunna an MOQ, ach tha e cuideachd an urra ris na sònrachaidhean.
C5: A bheil teisteanasan càileachd agad?
Tha, thig Teisteanas Deuchainn Muilinn (MTC) agus aithisg Sgrùdaidh càileachd leis a h-uile toradh.
Seòladh
Bl20, Shanghecheng, Sràid Shuangjie, Sgìre Beichen, Tianjin, Sìona
Post-d
Fòn
+86 13652091506











