Luchdaich a-nuas na sònrachaidhean agus na tomhasan as ùire airson beam H ASTM.
Earrann stàilinn ASTM A992 le flange leathann W8x10 W12x26 W16x31 sailtean stàilinn structarail
| Paramadair | Sònrachadh |
|---|---|
| Coitcheann | ASTM A992 / A992M |
| Ìre stàilinn | Stàilinn Structarail ASTM A992 |
| Neart Toraidh | ≥ 50 ksi (345 MPa) |
| Neart teannachaidh | 65–90 ksi |
| Seòrsa Beam | Beam Flange Leathann(Cruth W) |
| Raon Meud | W8 – W40 |
| Fad | 6m / 9m / 12m no Gnàthaichte |
| Uachdar | Dubh / Peantaichte / Galvanichte |
| Giullachd | Gearradh, Drileadh, Tàthadh |
| Eileamaid | Susbaint |
|---|---|
| Carbon (C) | ≤ 0.23% |
| Manganese (Mn) | 0.50 – 1.50% |
| Fosfaras (P) | ≤ 0.035% |
| Sulfar (S) | ≤ 0.045% |
| Sileacon (Si) | ≤ 0.40% |
| Ainmeachadh | Doimhneachd h (ann an òirlich) | Leud (òirleach) | Tiughas Lìn s (ann an òirlich) | Farsaingeachd Earrannach (ann an òirlich ceàrnagach) | Cuideam (lb/ft) | Ix (ann an⁴) | Iy (ann an⁴) | Lx (ann an ³) | Wy (ann an ³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L 4 × 13 | 4.16 | 4.06 | 0.28 | 3.8 | 13 | 11.3 | 3.9 | 5.5 | 1.9 |
| L 5 × 16 | 5.01 | 5.00 | 0.24 | 4.7 | 16 | 21.3 | 7.5 | 8.5 | 3.0 |
| L 5 × 19 | 5.15 | 5.03 | 0.27 | 5.5 | 19 | 26.2 | 9.1 | 10.2 | 3.6 |
| L 6 × 12 | 6.03 | 4.00 | 0.23 | 3.6 | 12 | 22.1 | 3.0 | 7.3 | 1.5 |
| L 6 × 15 | 5.99 | 5.99 | 0.23 | 4.4 | 15 | 29.1 | 9.3 | 9.7 | 3.1 |
| L 6 × 16 | 6.28 | 4.03 | 0.26 | 4.7 | 16 | 32.1 | 4.4 | 10.2 | 2.2 |
| L 6 × 20 | 6.20 | 6.02 | 0.26 | 5.9 | 20 | 41.4 | 13.3 | 13.4 | 4.4 |
| L 6 × 25 | 6.38 | 6.08 | 0.32 | 7.3 | 25 | 53.4 | 17.1 | 16.7 | 5.6 |
| L 8 × 10 | 7.89 | 3.94 | 0.17 | 2.9 | 10 | 30.3 | 2.1 | 7.8 | 1.1 |
| L 8 × 13 | 7.99 | 4.00 | 0.23 | 3.8 | 13 | 39.6 | 2.7 | 9.9 | 1.4 |
| L 8 × 15 | 8.11 | 4.02 | 0.245 | 4.4 | 15 | 48.0 | 3.4 | 11.8 | 1.7 |
| L 8 × 18 | 8.14 | 5.25 | 0.23 | 5.3 | 18 | 61.9 | 8.0 | 15.2 | 3.0 |
| L 8 × 21 | 8.28 | 5.27 | 0.25 | 6.2 | 21 | 75.3 | 9.8 | 18.2 | 3.7 |
| L 8 × 24 | 7.93 | 6.495 | 0.245 | 7.1 | 24 | 82.8 | 18.3 | 20.9 | 5.6 |
| L 8 × 28 | 8.06 | 6.535 | 0.285 | 8.3 | 28 | 98.0 | 21.7 | 24.3 | 6.6 |
| L 8 × 31 | 8.00 | 7.995 | 0.285 | 9.1 | 31 | 110 | 37.1 | 27.5 | 9.3 |
| L 8 × 35 | 8.12 | 8.02 | 0.31 | 10.3 | 35 | 127 | 42.6 | 31.2 | 10.6 |
| L 8 × 40 | 8.25 | 8.07 | 0.36 | 11.7 | 40 | 146 | 49.1 | 35.5 | 12.2 |
| L 8 × 48 | 8.50 | 8.11 | 0.40 | 14.1 | 48 | 184 | 60.9 | 43.3 | 15.0 |
| L 8 × 58 | 8.75 | 8.22 | 0.51 | 17.1 | 58 | 228 | 75.1 | 52.0 | 18.3 |
| L 8 × 67 | 9.00 | 8.28 | 0.57 | 19.7 | 67 | 272 | 88.6 | 60.4 | 21.4 |
| L 10 × 12 | 9.87 | 3.96 | 0.19 | 3.5 | 12 | 53.8 | 2.2 | 10.9 | 1.1 |
| L 10 × 15 | 9.99 | 4.00 | 0.23 | 4.4 | 15 | 68.9 | 2.9 | 13.8 | 1.5 |
| Leud 10 × 17 | 10.11 | 4.01 | 0.24 | 5.0 | 17 | 81.9 | 3.6 | 16.2 | 1.8 |
| L 10 × 19 | 10.24 | 4.02 | 0.25 | 5.6 | 19 | 96.3 | 3.0 | 18.8 | 2.1 |
| L 10 × 22 | 10.17 | 5.75 | 0.24 | 6.5 | 22 | 118 | 11.4 | 23.2 | 4.0 |
| L 10 × 26 | 10.33 | 5.77 | 0.26 | 7.6 | 26 | 144 | 14.1 | 27.9 | 4.9 |
| L 10 × 30 | 10.47 | 5.81 | 0.30 | 8.84 | 30 | 170 | 16.7 | 32.4 | 5.8 |
| L 10 × 33 | 9.73 | 7.96 | 0.29 | 9.71 | 33 | 170 | 36.6 | 35.0 | 9.2 |
| L 10 × 39 | 9.92 | 7.985 | 0.315 | 11.5 | 39 | 209 | 45.0 | 42.1 | 11.3 |
| L 10 × 45 | 10.10 | 8.02 | 0.35 | 13.3 | 45 | 248 | 53.4 | 49.1 | 13.3 |
| L 10 × 49 | 9.98 | 10.00 | 0.34 | 14.4 | 49 | 272 | 93.4 | 54.6 | 18.7 |
| L 10 × 54 | 10.09 | 10.03 | 0.37 | 15.8 | 54 | 303 | 103 | 60.0 | 20.6 |
| L 10 × 60 | 10.22 | 10.08 | 0.42 | 17.6 | 60 | 341 | 116 | 66.7 | 23.0 |
| L 10 × 68 | 10.40 | 10.13 | 0.47 | 20.0 | 68 | 394 | 134 | 75.7 | 26.4 |
| L 10 × 77 | 10.60 | 10.19 | 0.53 | 22.6 | 77 | 455 | 154 | 85.9 | 30.1 |
| L 10 × 88 | 10.84 | 10.27 | 0.605 | 25.9 | 88 | 534 | 179 | 98.5 | 34.8 |
| L 10 × 100 | 11.10 | 10.34 | 0.68 | 29.4 | 100 | 623 | 207 | 112 | 40.0 |
| L 10 × 112 | 11.36 | 10.415 | 0.755 | 32.9 | 112 | 716 | 236 | 126 | 45.3 |
Briog air a’ phutan air an taobh cheart
Togalaichean Stàilinn Structarail
Lusan Gnìomhachais & Taighean-bathair
Togail Drochaid
Taic Uidheam is Àrd-ùrlar
1. Neach-dèanamh Beam Stàilinn cliùiteach ann an Sìona
2. Prìsean factaraidh fàbharach
3. Tha raon làn-mheud ri fhaighinn
4. Taic airson saothrachadh àbhaisteach
5. Lìbhrigeadh cruinneil le Fast
6. Eòlas air às-mhalairt gu Ameireaga a Tuath, Ear-dheas Àisia, Ameireaga Laidinn.
Pacadh Tha na sailtean stàilinn structarail againn air am pacadh a rèir nan inbhean eadar-nàiseanta airson còmhdhail sàbhailte.
Pasganan strapan stàilinn
Còmhdach dìon-uisge
Blocaichean taic fiodha
Luchdadh soitheach no soitheach mòr
Bidh sinn a’ toirt seachad luchdachadh sàbhailte agus lìbhrigeadh luath gu puirt an t-saoghail.
Cò air a thathas a’ cleachdadh stàilinn ASTM A992?
Bithear a’ cleachdadh stàilinn ASTM A992 gu cumanta airson giùlan flange farsaing ann an togail stàilinn structarail, a’ gabhail a-steach togalaichean, drochaidean agus goireasan gnìomhachais.
Dè an neart toraidh a th’ aig stàilinn ASTM A992?
Is e 50 ksi (345 MPa) an neart toraidh as ìsle airson stàilinn structarail ASTM A992.
An gabh giùlan stàilinn A992 a ghnàthachadh?
'S e. Bidh sinn a' toirt seachad seirbheisean gearraidh, drileadh, tàthaidh agus galvanachaidh a rèir dealbhan luchd-ceannach.
Dè na meudan de bhìoman W a tha rim faighinn?
Am measg nan meudan cumanta tha W8, W10, W12, W14, W16, W18, W21, W24, W27, W30, W36, agus W40.
A bheil sibh a’ toirt seachad sailtean airson pròiseactan às-mhalairt?
'S e. Tha na toraidhean againn air an às-mhalairt air feadh an t-saoghail agus tha iad a' coinneachadh ri inbhean stàilinn structarail eadar-nàiseanta.
Seòladh
Bl20, Shanghecheng, Sràid Shuangjie, Sgìre Beichen, Tianjin, Sìona
Post-d
Fòn
+86 13652091506












